ÚPLATA za vzdělání
Prosíme rodiče, kteří nedali svolení k inkasu, aby níže uvedenou částku uhradili do 15. daného měsíce
Do poznámky uveďte prosím variabilní symbol dítěte
Dodržte termín platby!!!!!!
Děkujeme
Číslo účtu je: 181714634/0300
| Mateřská škola Jasenná, okres Zlín, příspěvková organizace | ||||
| STRAVNÉ | DUBEN 2025 | |||
| ŠKOLNÉ | KVĚTEN 2025 | SOVIČKY | ||
| v.s | školné | stravné | celkem | |
| 96 | 500 | 540 | 1040 | |
| 73 | 500 | 930 | 1430 | |
| 74 | 500 | 360 | 860 | |
| 97 | 500 | 300 | 800 | |
| 98 | 500 | 480 | 980 | |
| 59 | 500 | 700 | 1200 | |
| 75 | 500 | 500 | 1000 | |
| 76 | 500 | 780 | 1280 | |
| 77 | 500 | 800 | 1300 | |
| 69 | 500 | 650 | 1150 | |
| 78 | 500 | 550 | 1050 | |
| 79 | 500 | 430 | 930 | |
| 80 | 500 | 840 | 1340 | |
| 70 | 500 | 940 | 1440 | |
| 81 | 500 | 0 | 500 | |
| 99 | 500 | 350 | 850 | |
| 72 | 500 | 750 | 1250 | |
| 100 | 500 | 600 | 1100 | |
| 101 | 500 | 590 | 1090 | |
| 82 | 500 | 640 | 1140 | |
| 102 | 500 | 0 | 500 | |
| 103 | 500 | 650 | 1150 | |
| 104 | 500 | 0 | 500 | |
| 105 | 500 | 630 | 1130 | |
| 106 | 500 | 620 | 1120 | |
| 83 | 500 | 680 | 1180 | |
| Mateřská škola Jasenná, okres Zlín, příspěvková organizace | ||||
| 2024-2025 | ||||
| ŠKOLNÉ | Duben 2025 | VČELIČKY | ||
| v.s | Stravné | Květen 2024 | celkem | |
| 42 | 0 | 370 | 370 | |
| 60 | 0 | 950 | 950 | |
| 61 | 0 | 690 | 690 | |
| 62 | 0 | 910 | 910 | |
| 71 | 0 | 450 | 450 | |
| 64 | 0 | 700 | 700 | |
| 45 | 0 | 949 | 949 | |
| 46 | 0 | 841 | 841 | |
| 47 | 0 | 650 | 650 | |
| 49 | 0 | 594 | 594 | |
| 66 | 0 | 790 | 790 |
